1、產(chǎn)品特點(diǎn)
◆處理均勻性好
◆射頻等離子,不損傷基板
◆嚴(yán)格驗(yàn)證的放電電極結(jié)構(gòu)
◆高密度等離子發(fā)生電源
* 等離子發(fā)生效率高,處理效率快
* 化學(xué)物理作用同時(shí)進(jìn)行
◆參數(shù)設(shè)定范圍廣
◆可以使用多種氣體
◆全自動(dòng)操作
◆設(shè)備穩(wěn)定性好、維護(hù)簡(jiǎn)單、方便拆洗
◆完善的設(shè)備報(bào)警系統(tǒng)
2、應(yīng)用領(lǐng)域
◆CCM攝像頭模組、LCD顯示模組、觸摸屏清洗
◆COB、COG、COF、ACF工藝打線、焊接前處理
◆LED光源、LED支架清洗、LED封裝前清洗
◆陶瓷、玻璃、橡膠、塑料的表面清洗與活化,提高粘結(jié)力及附著力等。
3、典型案例
4、主要技術(shù)參數(shù)
NO | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | ||
GY-QX01 | GY-QX02 | GY-QX03 | |||
1 | 設(shè)備尺寸 | 780x1000x2145 | 1154x1064x2145 | 1354x1214x2145 | WxDxH,含底輪指示燈 |
2 | 總重量 | 443KG | 486KG | 534KG | |
3 | 電力需求 | 380V | 380V | 380V | |
4 | 腔體尺寸 | 不銹鋼 400x450x400 | 不銹鋼 500x550x500 | 不銹鋼 600x650x600 | WxDxH |
5 | 真空泵形式 | 機(jī)械泵 | 機(jī)械泵+羅茨泵 | 機(jī)械泵+羅茨泵 | |
6 | 處理時(shí)間 | 1-15min | 1-15min | 1-15min | 依產(chǎn)品定 |
7 | 可使用氣體 | Ar、O2、N2、N2+H2、 | |||
8 | 等離子發(fā)生源 | RF,500W | RF,500W | RF,1000W | 依產(chǎn)品定 |
9 | 托盤(pán)系統(tǒng) | 340x345 | 440x445 | 540x545 | |
10 | 載物層數(shù) | 6 | 8 | 10 | |
11 | 控制系統(tǒng) | PLC+觸摸屏 | |||
12 | 可根據(jù)客戶(hù)需求定制 |
4、外形圖示
型號(hào)尺寸(mm) | GY-AX01 | GY-QX02 | GY-QX03 |
A | 500 | 600 | 700 |
B | 780 | 1154 | 1354 |
C | 1000 | 1064 | 1214 |
D | 1662 | 1662 | 1662 |
E | 2145 | 2145 | 2145 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論