1、產(chǎn)品特點(diǎn)
◆高可靠性,高重復(fù)性
◆寬泛的參數(shù)調(diào)節(jié)范圍,可以使用多種氣體,實(shí)現(xiàn)最大范圍的參數(shù)選擇
◆便捷化的操作模式,方便實(shí)驗(yàn)人員操作。
◆簡單的維護(hù)方法
◆產(chǎn)品體積小
◆適應(yīng)不同形狀材料的處理
◆設(shè)備可選型號齊全,有不銹鋼、石英、鋁合金等不同材質(zhì)真空腔;40KHz,13.56MHz等離子發(fā)生源等可選。也有全自動、手動版本可選擇。
2、主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號 | SY-DT01 | SY-DT07 | SY-DT02 | SY-DT02S | SY-DT03 | SY-DT03S |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 臺式 | 柜式可移動 | ||||
外形尺寸 | 625x500x442 | 500x500x320 | 700x700x2093(含指示燈底輪) | |||
設(shè)備重量 | 54KG | 75KG | 250KG | 250KG | 250KG | 250KG |
腔體規(guī)格 | 圓形,3L | 方形,9L | 圓形,7L | 方形,17L | 圓形,7L | 方形,17L |
腔體尺寸 | Φ140x210 | 210x210x220 | Φ210x210 | 260x260x260 | Φ210x210 | 260x260x260 |
電極規(guī)格 | 外置環(huán)形 | 內(nèi)置平板式 | 外置環(huán)形 | 內(nèi)置平板式 | 外置環(huán)形 | 內(nèi)置平板式 |
載物尺寸 | 120x180 | 170x194 | 180x185 | 220x185 | 180x185 | 220x185 |
電 源 | 高頻40KHz | 射頻13.56MHz | ||||
放電功率 | 300W | 1000W | 500W | |||
放電形式 | 輝光放電 | |||||
真 空 泵 | 外置機(jī)械泵 抽速:3L/S | 內(nèi)置機(jī)械泵 抽速:6L/S | ||||
控制系統(tǒng) | 手動 | PLC自動 | ||||
進(jìn)氣路數(shù) | 2路進(jìn)氣 | |||||
放電氣壓 | 5-80Pa | |||||
可連續(xù) 放電時間 | >30min | |||||
使用氣體 | 氧氣、氬氣、氮?dú)?、空氣、氦氣、氫氣、少量蒸汽?/p> |
3、產(chǎn)品特點(diǎn)
◆適用于小尺寸材料的表面處理
◆適用于高分子材料、陶瓷、玻璃、硅片、金屬的表面處理,不合適液體、揮發(fā)性強(qiáng)的物質(zhì)。
◆能適用塊狀、薄膜狀、復(fù)雜幾何構(gòu)型、少量粉末材料的處理
◆能實(shí)現(xiàn)表面清洗、活化、有機(jī)物沉積、接枝、消毒、刻蝕等處理要求。
管理員
該內(nèi)容暫無評論